Horari vàlid a partir del 1 de septembre de 2011
| MATÍ | VESPRADA | ||||||||||||||||||||
| LABORABLES DE DILLUNS A DIVENDRES
* Les hores assenyalades passen primer per l'Hospital
|
|||||||||||||||||||||
| CARCAIXENT-ALZIRA | 7,00 | 8,00 | 8.30 | 9,00 | 9.30 | 10,00 | 10.30 | 11,00 | 11.30 | 12,00 | 12.30 | 13,00 | 13.30 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | ||
| ALZIRA-ALGEMESÍ | 7,10 | 8,10 | 8.40 | 9,10 | 9.40 | 10,10 | 10.40 | 11,10 | 11.40 | 12,10 | 12.40 | 13,10 | 13.40 | 15,10 | 16,10 | 17,10 | 18,10 | 19,10 | 20,10 | ||
| ALGEMESÍ-ALZIRA | 7,20 | 8,20 | 9.05 | 9,20 | 10.05 | 10,20 | 11.05 | 11,20 | 12.05 | 12,20 | 13.05 | 13,20 | 14.05 | 15,20 | 16,20 | 17,20 | 18,20 | 19,20 | 20,20 | ||
| ALZIRA-CARCAIXENT | 7,50 | 8,45 | 9.35 | 9.50 | 10.35 | 10,50 | 11.35 | 11,50 | 12.35 | 12,50 | 13.35 | 13,50 | 14.35 | 15,45 | 16,45 | 17,45 | 18,45 | 19,45 | 20,45 | ||
| DISSABTES | |||||||||||||||||||||
| CARCAIXENT-ALZIRA | 9,00 | 10,30 | 12,00 | 16,00 | 17,25 | 19,00 | 20,00 | ||||||||||||||
| ALZIRA-ALGEMESÍ | 9,10 | 10,40 | 12,10 | 16,10 | 17,35 | 19,10 | 20,10 | ||||||||||||||
| ALGEMESÍ-ALZIRA | 9,20 | 11,25 | 12,50 | 16,55 | 18,15 | 19,20 | 20,20 | ||||||||||||||
| ALZIRA-CARCAIXENT | 9,45 | 11,45 | 13,15 | 17,15 | 18,45 | 19,45 | 20,45 | ||||||||||||||
| FESTIUS: SENSE SERVEI | |||||||||||||||||||||
| DE DILLUNS A DIVENDRES * Les hores assenyalades passen primer per Algemesí
|
||||||||
| CARCAIXENT-HOSPITAL | 7,00 | 8,30 | 9,30 | 10,30 | 11,30 | 12,30 | 13,30 | |
| HOSPITAL-CARCAIXENT | 7,40 | 9,25 | 10,25 | 11,25 | 12,25 | 13,25 | 14,25 | |
| ALGEMESÍ-HOSPITAL | 7,20 | 9.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | |
| HOSPITAL-ALGEMESÍ | 8,50 | 9,50 | 10,50 | 11,50 | 12,50 | 13,50 | ||
Les hores de pas són aproximades i estan subjectes a possibles modificacions.
Parades a Algemesí: Parc i Front Gasolinera i Col. Sta. Ana. Les hores d´eixida són des del Parc.
Parades a Carcaixent: Centre Comercial Ribera del Xúquer i Telefònica. Les hores d´eixida són des de Telefònica.
Parades a Alzira: Terminal autobusos.
Horari vàlid juliol i agost 2011
| MATÍ | VESPRADA | ||||||||||||||||
| LABORABLES DE DILLUNS A DIVENDRES
* Les hores assenyalades passen primer per l'Hospital
|
|||||||||||||||||
| CARCAIXENT-ALZIRA | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 12,00 | 12,30 | 13,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | ||
| ALZIRA-ALGEMESÍ | 7,10 | 8,10 | 9,10 | 10,10 | 10,40 | 11,10 | 12,10 | 12,40 | 13,10 | 15,10 | 16,10 | 17,10 | 18,10 | 19,10 | 20,10 | ||
| ALGEMESÍ-ALZIRA | 7,20 | 8,20 | 9,20 | 10,20 | 11,05 | 11,20 | 12,20 | 13,05 | 13,20 | 15,20 | 16,20 | 17,20 | 18,20 | 19,20 | 20,20 | ||
| ALZIRA-CARCAIXENT | 7,50 | 8,45 | 9,45 | 10,45 | 11,35 | 11,50 | 12,45 | 13,35 | 13,50 | 15,45 | 16,45 | 17,45 | 18,45 | 19,45 | 20,45 | ||
| DISSABTES | |||||||||||||||||
| CARCAIXENT-ALZIRA | 9,00 | 10,30 | 12,00 | 16,00 | 17,00 | 18,25 | 20,00 | ||||||||||
| ALZIRA-ALGEMESÍ | 9,10 | 10,40 | 12,10 | 16,10 | 17,10 | 18,35 | 20,10 | ||||||||||
| ALGEMESÍ-ALZIRA | 9,20 | 11,25 | 12,50 | 16,20 | 17,55 | 19,15 | 20,20 | ||||||||||
| ALZIRA-CARCAIXENT | 9,45 | 11,45 | 13,15 | 16,45 | 18,15 | 19,45 | 20,45 | ||||||||||
| FESTIUS: SENSE SERVEI | |||||||||||||||||
| DE DILLUNS A DIVENDRES * Les hores assenyalades passen primer per Algemesí
|
||||||||
| CARCAIXENT-HOSPITAL | 7,00 | 10,30 | 12,30 | |||||
| HOSPITAL-CARCAIXENT | 7,40 | 11,25 | 13,25 | |||||
| ALGEMESÍ-HOSPITAL | 7,20 | 11,05 | 13,05 | |||||
| HOSPITAL-ALGEMESÍ | 10,50 | 12,50 | ||||||
Les hores de pas són aproximades i estan subjectes a possibles modificacions.
Parades a Algemesí: Parc i Front Gasolinera i Col. Sta. Ana. Les hores d´eixida són des del Parc.
Parades a Carcaixent: Centre Comercial i Telefònica. Les hores d´eixida són des de Telefònica.
Parades a Alzira: Terminal autobusos.
Copyright © 2010 Autocares Lozano S.L. Todos los derechos reservados.